Staff List
Senior Leadership Team
Principal | Deputy Principal Year 4-6 Leader | Deputy Principal Year 1-3 Leader |
|---|---|---|
Teaching Staff
Year1 | ||||
|---|---|---|---|---|
1R | 1D | 1S | 1K | 1A |
Year 1 Coordinator | PSE Coordinator | |||
Year2 | ||||
|---|---|---|---|---|
2P | 2D | 2H | 2J | 2C |
| Virtual Learning Environment Coordinator | |||
Year3 | ||||
|---|---|---|---|---|
3A | 3G | 3H
| 3R | 3S |
Year 3 Coordinator | Assessment, Recording & Reporting Coordinator | |||
Year4 | ||||
|---|---|---|---|---|
4D | 4T | 4B | 4C | 4P |
Sustainable Development Coordinator | Year 4 Coordinator | Social Studies Coordinator | ||
Year5 | ||||
|---|---|---|---|---|
5S | 5M | 5J | 5W | 5T |
Year 5 Coordinator | English Coordinator | |||
Year6 | ||||
|---|---|---|---|---|
6C | 6D | 6R | 6D | 6B |
Year 6 Coordinator | Visual Arts Coordinator | Mathematics Coordinator | ICT Coordinator | |
Specialist Teachers | ||||
|---|---|---|---|---|
Mandarin | Mandarin | Mandarin | Mandarin | Mandarin |
Mandarin Subject Leader | ||||
Music | Music |
| Music & Arts Coordinator | Gifted and Talented Coordinator |
P.E. | Librarian | P.Y.P | S.E.N. |
Physical Education Subject Leader | Primary Years Programme Coordinator | Special Needs Coordinator |

